Size Chart
Men Tees
Size | Chest(Inch) | Length (Inch) |
XXS | 17 | 25 |
XS | 18 | 26 |
S | 19 | 27 |
M | 20 | 28 |
L | 21 | 29 |
XL | 22 | 30 |
XXL | 23 | 31 |
Men Polo
Size | Chest(Inch) | Length (Inch) |
S | 18 | 27 |
M | 19 | 28 |
L | 20 | 29 |
XL | 21 | 30 |
XXL | 22 | 31 |
Men Casual
Size | Chest (Inch) | Length (Inch) | Sleeves (Inch) |
S | 19 | 29 | 25 |
M | 20 | 30 | 25.5 |
L | 21 | 31 | 26 |
XL | 22.5 | 32 | 26.5 |
Boys Tees
Age (Years) | Chest (Inch) | Length (Inch) |
1 | 10.5 | 14.5 |
2 | 11.5 | 15 |
3 | 12 | 16 |
4 | 12.5 | 17 |
5 | 13 | 18 |
6 | 13.5 | 18.5 |
7 | 14 | 19 |
8 | 15 | 20 |
9 | 15.5 | 21 |
10 | 16 | 22 |
11 | 16.5 | 22.5 |
12 | 17 | 23 |
Boys Casual Shirts
Size | Age (Year) | Chest (Inch) | Length (Inch) | Sleeves (Inch) |
16 | 2-3 | 12 | 16 | 4.5 |
18 | 4-5 | 13 | 18 | 5 |
20 | 6-7 | 14 | 19 | 5.5 |
22 | 8-9 | 15 | 20 | 6 |
24 | 10-11 | 16 | 22 | 6.5 |
26 | 12-13 | 17 | 24 | 7.5 |
28 | 14-15 | 18 | 26 | 8 |
Boys Cargo Trouser
Age (Year) | Waist | Length |
1 | 14 | 15.5 |
2 | 16 | 16.5 |
3 | 16.5 | 18 |
4 | 17 | 19 |
5 | 18 | 19.5 |
6 | 18.5 | 20.5 |
7 | 19 | 21.5 |
8 | 20 | 22.5 |
Boys Check Cotton Shorts (Zara)
Age | Waist | Length |
12-18 Months | 18 | 12 |
2-3 Year | 18.5 | 13 |
3-4 Year | 22 | 14 |
5-6 Year | 22.5 | 15 |
7-8 Year | 24 | 16 |
Boys Cotton Shorts (Born 61)
Age (Year) | Waist | Length |
2 | 14 | 14 |
3 | 16 | 14.5 |
4 | 16.5 | 15 |
5 | 18 | 16 |
6 | 18.5 | 16.5 |
7 | 20 | 17 |
8 | 20.5 | 17.5 |
Boys Cotton Shorts (Zara)
Age (Month) | Waist | Length |
0-3 | 12.5 | 9 |
3-6 | 13.5 | 9 |
6-9 | 14.5 | 9.5 |
9-12 | 15 | 10.5 |
12-18 | 16 | 10.5 |
18-24 | 17 | 10.5 |
24-36 | 18 | 11 |
Boys Denim Shorts (Stylista)
Age (Year) | Waist | Length |
2 | 18 | 14 |
3 | 18.5 | 15.5 |
4 | 20 | 15.5 |
5 | 20.5 | 16 |
6 | 22 | 17 |
7 | 22.5 | 18 |
8 | 24 | 18.5 |
Boys Cotton Shorts (Stylista)
Age | Waist | Length |
24 Months | 16.5 | 14 |
3 Year | 18.5 | 14.5 |
4 Year | 19.5 | 15 |
5 Year | 20 | 15.5 |
6 Year | 20.5 | 16 |
7 Year | 22 | 17 |
8 Year | 24 | 18 |